今週の利益額
週間利益: +32,392円
私はインヴァスト証券トライオートFX でFXの自動売買を行っています。2021年1月18日週から11通貨ペアで運用開始しました。
11通貨ペアのうち6通貨ペアで決済がありました。現在運用資金600万円で、平均して週に4.5万円の利益があります。運用開始68週で累計利益が300万円を超えました。
円がらみのペアは全てレンジアウトしていますが、円安がどこまで進むかもまだはっきりしないので、変に設定を変更せずにとりあえずは様子を見ます。
運用実績の推移
トライオートFX運用実績(71週目)
累計利益:+3,173,662円
評価損益:▲1,871,078円
▼1週間ごとの利益の推移▼

▼通貨ペアごとの週間利益推移▼

▼通貨ペアごとの累積利益推移▼

MaseTの運用設定
現在下記の11通貨ペアで運用しています。運用開始時はレンジを開始時点付近の1000pips(ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、ユーロ/豪ドルは2000pips)に絞って各通貨ペアのトラップ本数を100本(売・買の場合は各100本ずつ)で運用をしていましたが、利益が出て証拠金が増えていくのに合わせて、レンジを広げてトラップ本数も増やしてます。こうすることで、比較的少ない証拠金で11通貨ペアでの運用が可能になりました。
実際に運用1年で600万円の証拠金が800万円に増え、トラップ本数は1300本が1670本に増えました。
①米ドル/円 USD/JPY
②ユーロ/円 EUR/JPY
③豪ドル/円 AUD/JPY
④NZドル/円 NZD/JPY
⑤加ドル/円 CAD/JPY
⑥ユーロ/米ドル EUR/USD
⑦英ポンド/米ドル GBP/USD
⑧豪ドル/米ドル AUD/USD
⑨NZドル/米ドル NZD/USD
⑩ユーロ/英ポンド EUR/GBP
⑪ユーロ/豪ドル EUR/AUD
①米ドル/円 USD/JPY

設定レンジ | 100~115 買 |
レンジ幅 | 1,500pips |
トラップ本数 | 150本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
②ユーロ/円 EUR/JPY

設定レンジ | 120~135 売 |
レンジ幅 | 1,500pips |
トラップ本数 | 150本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 100pips |
利益金額 | 1,000円 |
カウンター値 | +100pips |
③豪ドル/円 AUD/JPY

設定レンジ | 75~85 買 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
④NZドル/円 NZD/JPY

設定レンジ | 70~80 売 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | +70pips |
⑤加ドル/円 CAD/JPY

設定レンジ | 78~95 買 |
レンジ幅 | 1,700pips |
トラップ本数 | 170本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
⑥ユーロ/米ドル EUR/USD

設定レンジ | 1.05~1.35 売 |
レンジ幅 | 3,000pips |
トラップ本数 | 150本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 80pips |
利益金額 | 8USD |
カウンター値 | +80pips |
⑦英ポンド/米ドル GBP/USD

設定レンジ | 1.25~1.45 売 |
レンジ幅 | 2,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 100pips |
利益金額 | 10USD |
カウンター値 | +100pips |
⑧豪ドル/米ドル AUD/USD

設定レンジ | 0.65~0.75 買 | 0.75~0.85 売 |
レンジ幅 | 1,000pips | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
利確幅 | 60pips | 60pips |
利益金額 | 6USD | 6USD |
カウンター値 | -60pips | +60pips |
⑨NZドル/米ドル NZD/USD

設定レンジ | 0.6~0.7 買 | 0.7~0.8 売 |
レンジ幅 | 1,000pips | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips | 70pips |
利益金額 | 7USD | 7USD |
カウンター値 | -70pips | +70pips |
⑩ユーロ/英ポンド EUR/GBP

設定レンジ | 0.80~0.95 売 |
レンジ幅 | 1,500pips |
トラップ本数 | 150本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 7GBP |
カウンター値 | +70pips |
⑪ユーロ/豪ドル EUR/AUD

設定レンジ | 1.45~1.65 買 | 1.6~1.8 売 |
レンジ幅 | 2,000pips | 2,000pips |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
利確幅 | 120pips | 300pips |
利益金額 | 12AUD | 30AUD |
カウンター値 | 120pips | +300pips |
コメント