今月の利益額
月間利益: +198,216円
私はインヴァスト証券トライオートFX でFXの自動売買を行っています。2020年1月18日週から11通貨ペアで運用開始しました。現在運用資金は600万円です。
月に平均して16万円の利益があります。
運用実績の推移
トライオートFX運用実績(28週目)
累計利益:+1,120,173円
評価損益:▲307,637円
▼1カ月ごとの利益の推移▼

▼通貨ペアごとの月間利益推移▼

トライオートFXの運用設定
現在下記の11通貨ペアで運用しています。
①米ドル/円 USD/JPY
②ユーロ/円 EUR/JPY
③豪ドル/円 AUD/JPY
④NZドル/円 NZD/JPY
⑤加ドル/円 CAD/JPY
⑥ユーロ/米ドル EUR/USD
⑦英ポンド/米ドル GBP/USD
⑧豪ドル/米ドル AUD/USD
⑨NZドル/米ドル NZD/USD
⑩ユーロ/英ポンド EUR/GBP
⑪ユーロ/豪ドル EUR/AUD
①米ドル/円 USD/JPY

設定レンジ | 100~110 買 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
②ユーロ/円 EUR/JPY

設定レンジ | 120~130 売 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 100pips |
利益金額 | 1,000円 |
カウンター値 | +100pips |
ユーロ/円が急上昇したので、追加で130~135に50本トラップを仕掛けています。
③豪ドル/円 AUD/JPY

設定レンジ | 75~85 買 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
④NZドル/円 NZD/JPY

設定レンジ | 70~80 売 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | +70pips |
⑤加ドル/円 CAD/JPY

設定レンジ | 78~88 買 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 700円 |
カウンター値 | -70pips |
⑥ユーロ/米ドル EUR/USD

設定レンジ | 1.15~1.35 売 |
レンジ幅 | 2,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 80pips |
利益金額 | 8USD |
カウンター値 | +80pips |
⑦英ポンド/米ドル GBP/USD

設定レンジ | 1.25~1.45 売 |
レンジ幅 | 2,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 100pips |
利益金額 | 10USD |
カウンター値 | +100pips |
⑧豪ドル/米ドル AUD/USD

設定レンジ | 0.65~0.75 買 | 0.75~0.85 売 |
レンジ幅 | 1,000pips | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
利確幅 | 60pips | 60pips |
利益金額 | 6USD | 6USD |
カウンター値 | -60pips | +60pips |
⑨NZドル/米ドル NZD/USD

設定レンジ | 0.7~0.8 売 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 7USD |
カウンター値 | +70pips |
⑩ユーロ/英ポンド EUR/GBP

設定レンジ | 0.85~0.95 売 |
レンジ幅 | 1,000pips |
トラップ本数 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 |
利確幅 | 70pips |
利益金額 | 7GBP |
カウンター値 | +70pips |
⑪ユーロ/豪ドル EUR/AUD

設定レンジ | 1.45~1.65 買 | 1.6~1.8 売 |
レンジ幅 | 2,000pips | 2,000pips |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
数量 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
利確幅 | 120pips | 300pips |
利益金額 | 12AUD | 30AUD |
カウンター値 | 120pips | +300pips |
コメント