今週の利益額
週間利益: +0円
インヴァスト証券のトライオートETF を使って、ナスダック100トリプルを運用しています。2020年11月以降、平均して週に25万円の利益を得ています。
1月13日にナスダック100トリプルの分割がありましたが、特に設定変更などは行わず運用を続けています。
22週連続の利益0です。まだ暫くは利益0が続くと思いますが、昨年しっかりと利益が出ているのでのんびりと待ちます。
運用実績の推移
累計利益:+23,079,970円
評価損益:▲68,039,338円
▼1週間ごとの利益の推移▼

トライオートETFとは
トライオートETFは、世界のETFの自動売買が可能なサービスです。
自動売買ではリピート注文(自動連続注文)を採用していますので、毎日の値動きに対して、自動で新規注文、決済を繰り返してくれます。

MaseTの運用設定
私は2020年4月から運用資金150万円で試用運用を始めて、9月からは資金を600万円、11月からは1300万円に増やして本格的に運用を開始しました。現在はビルダー機能でのオリジナルロジックのみで運用しています。
▼ナスダック100トリプルの1時間足チャート▼

▼ナスダック100トリプルの日足チャート▼

現在ビルダー機能を使ってオリジナルロジックでの運用をしています。その方法は下記の記事を参考にしてください。
昨年1月21日のナスダック100トリプル分割時から、異なる利益幅のトラップを同じ本数仕掛けていたので、各利益幅の総利益がどう推移していくのか1年分の推移を載せておきます。今年の分割前の利益幅ですので、現在の設定では1/2で考えてください。
▼利益幅別の確定利益▼
2ドル | 3.5ドル | 5ドル | 8ドル | |
---|---|---|---|---|
1/25~1/30 | 48,934円 | 40,038円 | 25,250円 | 0円 |
2/1~2/6 | 30,188円 | 57,332円 | 75,974円 | 84,254円 |
2/8~2/13 | 17,105円 | 23,142円 | 6,296円 | 35,254円 |
2/15~2/20 | 14,318円 | 12,479円 | 29,491円 | 0円 |
2/22~2/27 | 78,132円 | 46,952円 | 43,753円 | 16,883円 |
3/1~3/6 | 45,018円 | 24,093円 | 27,924円 | 17,126円 |
3/8~3/13 | 64,996円 | 32,999円 | 32,983円 | 42,310円 |
3/15~3/20 | 51,507円 | 26,885円 | 28,697円 | 21,829円 |
3/22~3/27 | 38,990円 | 19,204円 | 15,240円 | 6,954円 |
3/29~4/3 | 36,612円 | 24,502円 | 33,152円 | 32,496円 |
4/5~4/10 | 36,365円 | 47,746円 | 59,023円 | 78,019円 |
4/12~4/17 | 23,480円 | 26,510円 | 27,531円 | 42,042円 |
4/19~4/24 | 15,511円 | 14,724円 | 4,852円 | 0円 |
4/26~5/1 | 7,510円 | 5,677円 | 8,123円 | 0円 |
5/3~5/8 | 13,001円 | 6,830円 | 1,626円 | 0円 |
5/10~5/15 | 23,896円 | 30,748円 | 30,043円 | 4,373円 |
5/17~5/22 | 19,588円 | 23,038円 | 24,359円 | 17,383円 |
5/24~5/29 | 11,258円 | 11,413円 | 16,300円 | 30,359円 |
5/31~6/5 | 6,927円 | 5,744円 | 2,735円 | 0円 |
6/7~6/12 | 17,688円 | 28,433円 | 37,094円 | 25,490円 |
6/14~6/19 | 25,807円 | 39,231円 | 35,310円 | 64,860円 |
6/21~6/26 | 20,829円 | 29,544円 | 33,187円 | 50,312円 |
6/28~7/3 | 14,594円 | 27,383円 | 41,105円 | 64,557円 |
7/5~7/10 | 25,849円 | 25,245円 | 15,431円 | 33,316円 |
7/12~7/17 | 26,129円 | 19,661円 | 32,972円 | 29,007円 |
7/19~7/24 | 42,175円 | 59,723円 | 75,880円 | 88,269円 |
7/26~7/31 | 21,140円 | 24,641円 | 24,750円 | 7,882円 |
8/2~8/7 | 26,488円 | 14,817円 | 13,073円 | 15,742円 |
8/9~8/14 | 4,610円 | 3,457円 | 0円 | 0円 |
8/16~8/21 | 25,010円 | 27,624円 | 24,690円 | 0円 |
8/23~8/28 | 34,132円 | 54,663円 | 75,711円 | 110,554円 |
8/30~9/4 | 19,357円 | 29,149円 | 32,891円 | 89,126円 |
9/6~9/11 | 6,099円 | 0円 | 0円 | 0円 |
9/13~9/18 | 15,868円 | 9,094円 | 1,644円 | 0円 |
9/20~9/25 | 69,620円 | 77,211円 | 104,236円 | 60,554円 |
9/27~10/2 | 20,014円 | 10,490円 | 6,662円 | 0円 |
10/4~10/9 | 58,261円 | 65,291円 | 67,185円 | 63,263円 |
10/11~10/16 | 40,628円 | 45,115円 | 53,350円 | 32,695円 |
10/18~10/23 | 32,923円 | 54,691円 | 72,752円 | 117,076円 |
10/25~10/30 | 40,926円 | 45,075円 | 48,014円 | 105,029円 |
11/1~11/6 | 30,966円 | 50,491円 | 79,547円 | 128,393円 |
11/8~11/13 | 14,064円 | 32,678円 | 23,800円 | 4,556円 |
11/15~11/20 | 44,600円 | 65,354円 | 57,503円 | 100,711円 |
11/22~11/27 | 63,521円 | 62,429円 | 93,749円 | 83,811円 |
11/29~12/4 | 72,774円 | 110,881円 | 87,645円 | 47,074円 |
12/6~12/11 | 89,757円 | 119,228円 | 138,005円 | 181,240円 |
12/13~12/18 | 75,772円 | 85,748円 | 83,675円 | 89,430円 |
12/20~12/25 | 72,587円 | 106,089円 | 108,107円 | 147,955円 |
12/27~1/1 | 28,531円 | 34,720円 | 70,615円 | 52,923円 |
合計 | 1,666,055円 | 1,838,212円 | 2,031,935円 | 2,223,107円 |
約11カ月間、4種類の利益幅で獲得利益の検証をしてきました。当たり前のことかもしれませんが、動きが小さい、もしくは下落時には利益幅は小さい方が良いし、大きく上昇している時は利益幅は大きい方が良いということのようです。
10月の大きな上昇の前までは、トータルの利益では大差がありませんでした。しかし、10月以降は利益幅が大きい方が有利でしたので、2ドル幅と8ドル幅で大きな差が出来ました。しかし調整局面や下落局面になると利益幅が小さな方が有利な状況も生まれると思われます。そのためこの先のナスダックの動きが分からないのであれば、利益幅は小さめから大きめまで分散しておけば、どのような局面においても、常にある一定以上の利益を得やすいので、精神衛生上も良いのではないかと考えています。
▼利益幅別の累計利益▼

▼利益幅別の各週利益▼

オリジナルロジックとともに併用していた「ナスダック100トリプル_ヘッジャー」の戦略について記事を書いています。下記を参考にどうぞ。→現在は使用していません。
ヘッジャーは基本的に上昇トレンドでの運用を想定しているので、下がった時にはいったん運用中のセットを停止して、下落したところで、新たなセットを運用始める必要があります。停止しているセットは、相場が回復すると勝手に決済されていきますので、そのまま放置しておきます。

110から99まで10%下落するとヘッジャー①をポジションは保有したまま稼働停止させて、あたらにヘッジャー②を稼働させます。そこからさらに88まで下落するとヘッジャー②を停止させて、次はヘッジャー③を稼働させて・・・。下落しても1セット70万円程で運用していれば、下のレンジでの利益の取りこぼしの心配がありません。
トライオートETFの仕組みや口座開設の方法は下の記事に詳しく書いてあります。⇩
コメント