私は現在1200万円をトラリピで運用しています。
トラリピはFXの自動売買の仕組みさえ理解していれば、忙しいサラリーマンでも資産運用ができるとても便利な運用手段です。
トラリピの運用実績
実際にどのくらいの運用実績が出ているのでしょうか。下の表が1カ月ごとの利益の推移表です。
現在の運用資金にしてからは、月平均33万円の利益を得ています。

上のグラフを見てもらうと順調に利益が増えていっているのが分かると思います。評価損益はそれなりに波がありますが、トラリピは基本的に「買い」の場合は下がっていきながらポジションを増やし(評価損益がマイナスになる)、そこから上がっていって利益を生んでいくという仕組みなので、評価損益が大きくマイナスになるのはその後の大きな利益の準備と考えておけば良いでしょう。ただし、ロスカット水準を高めに設定してしまうと、万が一急激な下げがあった場合に利益を生む前にロスカットにあってしまう恐れもあるので、注意が必要です。
MaseTのトラリピ設定
しばらく「米ドル/円」、「 カナダドル/円 」、「ユーロ/ポンド」で運用していましたが、円安が進み、「米ドル/円」一気にレンジアウトしたので「ユーロ/円」の売りにスイッチしました。
▼2021年1月4日週までの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 1,000~4,000 | 77円~82円 | 604,000 | 500円~2,000円 |
▼2021年1月11日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 10,000 | 79円~83円 | 300,000 | 3,500円 |
米ドル/円 | 買 | 10,000 | 101.7円~104.4円 | 540,000 | 3,500円 |
▼2021年2月8日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 10,000 | 79円~83円 | 300,000 | 4,000円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 103.5円~107.5円 | 300,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 103.5円~105.5円 | 100,000 | 1,500円 |
▼2021年2月22日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 10,000 | 82円~86円 | 300,000 | 3,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 103.5円~107.5円 | 300,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 103.5円~105.5円 | 100,000 | 1,500円 |
▼2021年3月15日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 5,000 | 86円~90円 | 130,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 105.5円~109.5円 | 300,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 105.5円~107.5円 | 100,000 | 1,500円 |
NZD/USD | 売 | 10,000 | 0.7~0.75USD | 220,000 | 40USD |
▼2021年5月10日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 5,000 | 86円~90円 | 130,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 105.5円~109.5円 | 300,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 5,000 | 105.5円~107.5円 | 100,000 | 1,500円 |
NZD/USD | 売 | 10,000 | 0.7~0.75USD | 220,000 | 40USD |
ユーロ/ポンド | 売 | 5,000 | 0.91~0.94 | 100,000 | 15GBP |
ユーロ/ポンド | 売 | 5,000 | 0.88~0.91 | 160,000 | 15GBP |
ユーロ/ポンド | 買 | 5,000 | 0.85~0.88 | 160,000 | 15GBP |
ユーロ/ポンド | 買 | 5,000 | 0.82~0.85 | 100,000 | 15GBP |
▼2021年7月5日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | 買 | 5,000 | 86円~90円 | 130,000 | 1,500円 |
米ドル/円 | 買 | 10,000 | 108円~111.8円 | 700,000 | 3,000円 |
NZD/USD | 売 | 10,000 | 0.7~0.75USD | 250,000 | 40USD |
ユーロ/ポンド | 売 | 5,000 | 0.88~0.91 | 160,000 | 15GBP |
ユーロ/ポンド | 買 | 5,000 | 0.85~0.88 | 160,000 | 15GBP |
▼2021年10月18日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 買 | 10,000 | 112円~114円 | 1,000,000 | 0.2 |
AUD/USD | 売 | 5,000 | 0.7~0.8USD | 200,000 | 0.6 |
ユーロ/ポンド | 売 | 1,000~2,000 | 0.88~0.94 | 300,000 | 0.0025 |
ユーロ/ポンド | 買 | 2,000~5,000 | 0.82~0.87 | 300,000 | 0.0025 |
▼2021年12月6日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 買 | 10,000 | 112円~115円 | 1,000,000 | 0.2 |
カナダドル/円 | 買 | 5,000 | 86~90円 | 200,000 | 0.5 |
ユーロ/ポンド | 売 | 1,000~2,000 | 0.88~0.94 | 300,000 | 0.0025 |
ユーロ/ポンド | 買 | 2,000~5,000 | 0.82~0.87 | 300,000 | 0.0025 |
▼2022年1月3日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 買 | 10,000 | 113円~116円 | 1,000,000 | 0.5 |
カナダドル/円 | 買 | 5,000 | 88~92円 | 200,000 | 0.5 |
ユーロ/ポンド | 売 | 1,000~2,000 | 0.88~0.94 | 300,000 | 0.0025 |
ユーロ/ポンド | 買 | 2,000~5,000 | 0.82~0.87 | 300,000 | 0.0025 |
▼2022年3月14日週からの設定▼
通貨 | 売買 | 取引単位 | レンジ設定 | 合計金額 | 利益幅 |
---|---|---|---|---|---|
ユーロ/円 | 売 | 10,000 | 128円~134円 | 400,000 | 0.7 |
カナダドル/円 | 買 | 10,000 | 88~94円 | 500,000 | 0.6 |
ユーロ/ポンド | 売 | 2,000 | 0.87~0.94 | 300,000 | 0.004 |
ユーロ/ポンド | 買 | 2,000~5,000 | 0.82~0.87 | 300,000 | 0.0025 |
「カナダドル/円」で私が設定している(現在は一時的に6円になっています)4円幅レンジというのは実はかなり狭い設定になっています。例えば79~83円の設定時はコロナショックが少し落ち着いてカナダドルが回復した2020年6月以降に対応させたレンジです。ある程度レンジを絞ることによって資金を効率よく運用できますが、大きな動きがある時には多少注意が必要なのと、その時々によってレンジを変えていかないといけませんので、多少面倒かもしれません。
▼79~83円設定レンジを日足チャートで見ると▼

▼79~83円設定レンジを週足チャートで見ると▼

ただし、カナダドル/円は「買い」のみの運用でしたので、下落リスクだけ注意していればよく、万が一下抜けしても対応できるだけの余裕資金を考えていました。
もしも為替が上がっていき、83円を超えたレンジになっていくと、その時には現在のポジションは全て決済されているので、新たに上のレンジに注文をするだけでよいのです。
もっとほったらかし運用をしたいのであれば、例えば下のように75円~102円といったような広いレンジ設定をすればよいのです。
▼75円~102円でレンジ設定をしてみた週足チャート▼

このレンジ設定であれば真ん中で上下に分けて上は「売り」、下は「買い」のハーフ&ハーフ戦略で運用しても良いかと思います。
私も初めは広めのレンジ設定で運用を始めましたが、資金効率を考えて、かなり狭めのレンジ設定に変更しました。ある程度メンテナンス作業を出来る人には狭めの設定の方が良いかと思います。
「米ドル/円」も同様の考えで、狭いレンジ設定で運用していました。
コメント